對于未來想去國外留學的家庭,國際高中的費用支出還遠遠比不上去海外留學的費用,尤其是歐美留學昂貴,這也是近幾年亞洲留學方向爆火的主要原因,畢竟亞洲留學費用便宜,還有距離近、安全性高、免簽、文化相通等優勢。
當然,主流留學方向仍然是英美國家,只是現在選擇國際高中,我們會發現可選性越多越多了,學費預算在一年10-20W的范圍內,無論是A-Level/美高AP/IBDP等主流課程,還是新加坡、日本、中國香港等小眾課程方向,都有很多學校可供選擇。
| 學費在10-20W/年 | ||
| 學校 | 學費 | 課程 |
| 劍橋文理學校中國中心 | 19.8W/年 | A-Level |
| 14.8W/年 | UFP | |
| 上海UEC學校 | 19.8W/年 | A-Level |
| 上海高藤致遠創新學校 | 19.8W/年 | A-Level |
|
|
19.8W/年 | 美高+AP |
| 單獨咨詢 | 加拿大OSSD | |
| 日高 | ||
| 新東方斯芬克藝術高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
| 13.8W/年 | 日本 | |
|
|
19.7W/年 | 美高+AP |
|
|
19.5W/年 | 美高+AP |
| 科橋教育 | 18.8W/年 | A-Level |
| 上海燎原雙語學校 | 18.8W/年 | 加拿大OSSD |
| 星河灣 | 18W/年 | 美高+AP |
| 世外 | 18W/年 | IB/A-Level |
| 上海美高學校 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 單獨咨詢 | 特色藝能班 | |
| 加拿大BC課程 | ||
| 上海民辦滬港學校(耀華臨港校區) | 17.8W/年 | A-Level三年制 |
| 上海尚德實驗學校 | 17.2W/年 | IBDP/A-Level/美高+AP/日本 |
| 上海諾美高級中學 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 23.8W/年 | 藝術大師班 | |
| 上海民辦位育 | 17W/年 | IB/A-Level/OSSD |
| 青浦協和高中部 | 17W/年 | A-Level/日本 |
| 23.5W/年 | 藝術 | |
|
|
16.8W/年 | 日本方向藝術課程 |
| 七寶德懷特 | 16.4W/年 | IB/A-Level |
| 上海東光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
| 西澳國際(上海澳大利亞國際高中) | 15.9W/年 | A-Level/澳洲WACE |
|
|
15.8W/年 | 美高+AP/A-Level/澳洲VCE |
| 閔行匯點高中 | 15.8W/年 | 美高+AP |
| 12W/年 | 日本 | |
| 上海民辦克勒外國語學校國際部 | 15.8W/年 | A-Level |
| 10.5W/年 | 融高課程 | |
| 上海新紀元雙語學校 | 15.6W/年 | 美高+AP/A-Level/日本 |
| 美華學校UIA | 15.8W/年 | 美高+AP |
| 15.3W/年 | A-Level | |
| 13.8W/年 | 日本 | |
| 上海金瑞學校 | 15W/年 | A-Level |
| 上海松江區愛菊學校 | 15W/年 | WACE/A-Level |
| 協和教科 | 15W/年 |
|
| 上海存志學校集團融合部 | 14.8W/年 | 澳洲ACT |
| 上海文來中學日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
| 耀華浙江桐鄉校區 | 14W/年 | 香港DSE |
| 24.48W/年 | A-Level | |
| 上海民辦南模中學 | 14W/年 | A-Level |
| 13W/年 | 加拿大BC | |
| 上海朝陽義塾日語特色高中 | 13.8W/年 | 日本(美術) |
| 11.8W/年 | 日本(文理) | |
| 上海安生學校 | 13.8W/年 | 日本 |
| 16W/年 | A-Level/藝術 | |
| 上海博雅學校高中部 | 13.8W/年 | 日本(音樂) |
| 11.8W/年 | 日本(美術) | |
| 上海凱文英領學校 | 13.8W/年 | A-Level/澳洲ACT |
| 上海紡工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(藝術) |
| 10.8W/年 | 日本(文理) | |
| 上海常青藤學校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
| 12.8W/年 | 日本 | |
| 上海明復日高 | 13.8W/年 | 日本 |
| 信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
| TICC存志學校 | 13.6W/年 | A-Level/香港DSE |
| 14.6W/年 | A-L香港領航班 | |
| 圣華紫竹學院 | 12.8W/年 | 日本 |
| 上海金蘋果學校國際部 | 12.8W/年 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
| 蒙特奧利弗 | 12.8W/年 | 美高+AP |
| 11.8W/年 | 香港DSE | |
| 素尼書院 | 12.8W/年 | 香港DSE |
| 上海創藝高中 | 12.4W/年 | 日本 |
|
|
12W/年 | 日本 |
| 上海IEC中日融合課程 | 11.8W/年 | 日本 |
| 上海民辦東鼎外國語學校 | 11.6W/年 | 日本 |
| 上海市西外外國語學校 | 11W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 上海林國榮學校 | 10.58W/年 | 新加坡/日本/藝術 |
| 上海楓葉雙語學校 | 11.5W/年 | 楓葉世界學校課程 |
| 上外立泰劍橋 | 10.8W/年 | A-Level |
| 上海建橋國際高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&藝術班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 | |
|
|
10.8W/年 | 日本(文理班&藝術班) |
| 8.8W/年 | 新加坡 |
免責聲明: 1. 為方便家長更好的閱讀和理解,該頁面關于學校信息描述可能采用了學校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我校”等第一人稱指代學校本身。并不代表遠播公司或其觀點;2. 此網頁內容目的在于提供信息參考,來源于網絡公開內容,具體以學校官方發布為主;3. 若素材有侵權或其他問題,請聯系我們:2787266480@qq.com。
協和萬源2026年春招關鍵信息速覽 招生對象 9年級(25人) 10-11年級(少量插班生名額) 考試時間安排 首場考試將于**10月18日(本周六)**舉行,后續考試時間持續至2026年6月: 10月18日、11月15日
2026春招重磅來襲!上海楓葉雙語學校開放日10月25日啟動報名 作為上海市教委首批21所國際課程試點校之一,上海楓葉雙語學校以年學費僅11萬左右的高性價比,為體制內學生提供無縫銜
WLSA上海學校自2012年創立以來,不斷刷新升學記錄,迅速躋身為滬上頭部國際學校,深受國際教育圈家長們追捧! 今天給大家整理了WLSA2026春招考試時間/招生要求/獎學金/課程特色等方面
上海外國語大學立泰語言文化學院劍橋國際中心(以下簡稱:上外立泰劍橋 Cambridge International School LITAI College, SISU)是由上海外國語大學立泰學院與雅力教育集團于2013年合作舉辦的全日制
上海一梯隊國際學校A-Level雙子星領科、光劍;IB老牌校世外、平和;美高AP頂流WLSA上海、星河灣2026春招時間安排來了: 學校 入學考試 學費 課程 領科教育上海校區 2025年10月12日(開放日
上海國際學校2026春招|FAST未來學院開放日報名啟動! 美加課程專場(全球升學) :2025年10月25日(周六) 日高課程專場(日港新方向) :2025年10月26日(周日) 探索未來教育新范式,為成長賦能
上海哈羅外籍人員子女學校2026春招開放日報名開啟! 時間: 2025年10月25日(周六)9:00-12:00 亮點: 與校長面對面交流、校園深度探索、沉浸式課程體驗! 年級覆蓋: 小學部、中學部 為什么
對于計劃讓孩子入讀國際學校的家庭來說,積極參與開放日、充分準備入學考試是成功的第一步。本本將為您梳理2026年春招開放日和考試時間信息。 附:上海國際學校開放日考試信息
預約咨詢
電話咨詢
手機版
院校庫手機版